| EDMONTON METRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | EIA | IFT | METRO | RURAL | CALLING NEXT: | ALL DONE! :) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALL BACK NUMBER: | 587-372-1227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2026 Apr 2027 |
Complete! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Updated: | Mar 23, 2026 11:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 = No picks yet, this day is OPEN | GREEN = Has x picks, but this day is still OPEN | PINK = Sorry, this day is FULL | CALL LIST LEGEND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upcoming (Even Days) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upcoming (Odd Days) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Selection Completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Did Not Answer Calls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| With Patient - Holding Their Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chose to Defer Until Later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAY 2026 | May-1-2026 AM | May-2-2026 AM | May-3-2026 AM | May-4-2026 AM | May-5-2026 AM | May-6-2026 AM | May-7-2026 AM | May-8-2026 AM | May-9-2026 AM | May-10-2026 AM | May-11-2026 AM | May-12-2026 AM | May-13-2026 AM | May-14-2026 AM | May-15-2026 AM | May-16-2026 AM | May-17-2026 AM | May-18-2026 AM | May-19-2026 AM | May-20-2026 AM | May-21-2026 AM | May-22-2026 AM | May-23-2026 AM | May-24-2026 AM | May-25-2026 AM | May-26-2026 AM | May-27-2026 AM | May-28-2026 AM | May-29-2026 AM | May-30-2026 AM | May-31-2026 AM | |||||||||
| NameID | Call Date | Call Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | S | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | JMCC_948 | Mon, Feb 23, 2026 | 7:30 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | PHLU_567 | Mon, Feb 23, 2026 | 7:30 | |||||||
| ACP | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | BDIE_275 | Mon, Feb 23, 2026 | 7:30 | ||||||
| KGAL_369 | Mon, Feb 23, 2026 | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCP | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | MPAR_457 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | ||||||
| RTHE_729 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platoon Calendar DAY | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | RDRE_278 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | ||||||
| Platoon Calendar NIGHT | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | CCHA_304 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | ||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | TDZI_389 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | LFLA_428 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | |||||||
| BMUL_418 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFAI_915 | Mon, Feb 23, 2026 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHIL_209 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNE 2026 | Jun-1-2026 AM | Jun-2-2026 AM | Jun-3-2026 AM | Jun-4-2026 AM | Jun-5-2026 AM | Jun-6-2026 AM | Jun-7-2026 AM | Jun-8-2026 AM | Jun-9-2026 AM | Jun-10-2026 AM | Jun-11-2026 AM | Jun-12-2026 AM | Jun-13-2026 AM | Jun-14-2026 AM | Jun-15-2026 AM | Jun-16-2026 AM | Jun-17-2026 AM | Jun-18-2026 AM | Jun-19-2026 AM | Jun-20-2026 AM | Jun-21-2026 AM | Jun-22-2026 AM | Jun-23-2026 AM | Jun-24-2026 AM | Jun-25-2026 AM | Jun-26-2026 AM | Jun-27-2026 AM | Jun-28-2026 AM | Jun-29-2026 AM | Jun-30-2026 AM | Jul-1-2026 AM | MDYK_306 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | ||||||
| KHOL_333 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | EARM_180 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MLOC_499 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | ||||||||
| ACP | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | DSPA_340 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | |||||||
| DPOR_350 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCP | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | AFAB_913 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | |||||||
| KMCK_291 | Mon, Feb 23, 2026 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platoon Calendar DAY | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | KLAN_466 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | |||||||
| Platoon Calendar NIGHT | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | JGUS_570 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | RRIC_556 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | JVAN_324 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | |||||||
| DRAD_524 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRO_533 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMON_508 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULY 2026 | Jul-1-2026 AM | Jul-2-2026 AM | Jul-3-2026 AM | Jul-4-2026 AM | Jul-5-2026 AM | Jul-6-2026 AM | Jul-7-2026 AM | Jul-8-2026 AM | Jul-9-2026 AM | Jul-10-2026 AM | Jul-11-2026 AM | Jul-12-2026 AM | Jul-13-2026 AM | Jul-14-2026 AM | Jul-15-2026 AM | Jul-16-2026 AM | Jul-17-2026 AM | Jul-18-2026 AM | Jul-19-2026 AM | Jul-20-2026 AM | Jul-21-2026 AM | Jul-22-2026 AM | Jul-23-2026 AM | Jul-24-2026 AM | Jul-25-2026 AM | Jul-26-2026 AM | Jul-27-2026 AM | Jul-28-2026 AM | Jul-29-2026 AM | Jul-30-2026 AM | Jul-31-2026 AM | KMOS_455 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | ||||||
| AWIG_264 | Mon, Feb 23, 2026 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | RBIG_580 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | MGAT_469 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | |||||||
| ACP | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | JDEL_364 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | ||||||
| JMAX_379 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCP | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | DMAC_649 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | ||||||
| KLEI_662 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platoon Calendar DAY | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | DHIC_345 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | ||||||
| Platoon Calendar NIGHT | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | JVAU_222 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | ||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | BBOS_528 | Mon, Feb 23, 2026 | 11:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | SJOH_587 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | |||||||
| DSTA_425 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBIN_714 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJAG_292 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUGUST 2026 | Aug-1-2026 AM | Aug-2-2026 AM | Aug-3-2026 AM | Aug-4-2026 AM | Aug-5-2026 AM | Aug-6-2026 AM | Aug-7-2026 AM | Aug-8-2026 AM | Aug-9-2026 AM | Aug-10-2026 AM | Aug-11-2026 AM | Aug-12-2026 AM | Aug-13-2026 AM | Aug-14-2026 AM | Aug-15-2026 AM | Aug-16-2026 AM | Aug-17-2026 AM | Aug-18-2026 AM | Aug-19-2026 AM | Aug-20-2026 AM | Aug-21-2026 AM | Aug-22-2026 AM | Aug-23-2026 AM | Aug-24-2026 AM | Aug-25-2026 AM | Aug-26-2026 AM | Aug-27-2026 AM | Aug-28-2026 AM | Aug-29-2026 AM | Aug-30-2026 AM | Aug-31-2026 AM | JLAB_677 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | ||||||
| MBER_423 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | Sun | S | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | VSAM_309 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | RCUN_529 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | |||||||
| ACP | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | KROS_507 | Mon, Feb 23, 2026 | 12:00 | ||||||
| RWIL_516 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCP | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | CSIN_645 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | ||||||
| BHAL_878 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platoon Calendar DAY | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | DBOU_082 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | ||||||
| Platoon Calendar NIGHT | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | CCAR_679 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | ||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | SARM_235 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | CCOM_597 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | |||||||
| CKET_564 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFRI_387 | Mon, Feb 23, 2026 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCHI_405 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER 2026 | Sep-1-2026 AM | Sep-2-2026 AM | Sep-3-2026 AM | Sep-4-2026 AM | Sep-5-2026 AM | Sep-6-2026 AM | Sep-7-2026 AM | Sep-8-2026 AM | Sep-9-2026 AM | Sep-10-2026 AM | Sep-11-2026 AM | Sep-12-2026 AM | Sep-13-2026 AM | Sep-14-2026 AM | Sep-15-2026 AM | Sep-16-2026 AM | Sep-17-2026 AM | Sep-18-2026 AM | Sep-19-2026 AM | Sep-20-2026 AM | Sep-21-2026 AM | Sep-22-2026 AM | Sep-23-2026 AM | Sep-24-2026 AM | Sep-25-2026 AM | Sep-26-2026 AM | Sep-27-2026 AM | Sep-28-2026 AM | Sep-29-2026 AM | Sep-30-2026 AM | Oct-1-2026 AM | MMID_569 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | ||||||
| SMUR_342 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | S | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | S | SFAR_802 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | THEN_663 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | ||||||||
| ACP | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | CMAR_646 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | |||||||
| ATAT_595 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCP | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | LHUT_641 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | |||||||
| JCAR_231 | Mon, Feb 23, 2026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platoon Calendar DAY | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | DSPA_225 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | |||||||
| Platoon Calendar NIGHT | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | NDER_512 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | AWAT_388 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | GDUT_467 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | |||||||
| RGAL_791 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHAR_603 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMON_681 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTOBER 2026 | Oct-1-2026 AM | Oct-2-2026 AM | Oct-3-2026 AM | Oct-4-2026 AM | Oct-5-2026 AM | Oct-6-2026 AM | Oct-7-2026 AM | Oct-8-2026 AM | Oct-9-2026 AM | Oct-10-2026 AM | Oct-11-2026 AM | Oct-12-2026 AM | Oct-13-2026 AM | Oct-14-2026 AM | Oct-15-2026 AM | Oct-16-2026 AM | Oct-17-2026 AM | Oct-18-2026 AM | Oct-19-2026 AM | Oct-20-2026 AM | Oct-21-2026 AM | Oct-22-2026 AM | Oct-23-2026 AM | Oct-24-2026 AM | Oct-25-2026 AM | Oct-26-2026 AM | Oct-27-2026 AM | Oct-28-2026 AM | Oct-29-2026 AM | Oct-30-2026 AM | Oct-31-2026 AM | MGRI_238 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | ||||||
| SAFF_783 | Mon, Feb 23, 2026 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | S | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | SBAS_540 | Mon, Feb 23, 2026 | 16:00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | LLAN_764 | Mon, Feb 23, 2026 | 16:00 | |||||||
| ACP | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | BCLA_633 | Mon, Feb 23, 2026 | 16:00 | ||||||
| WDEI_332 | Mon, Feb 23, 2026 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCP | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 15 | MSMI_959 | Tue, Feb 24, 2026 | 7:30 | ||||||
| LSMI_797 | Tue, Feb 24, 2026 | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platoon Calendar DAY | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | JMCN_635 | Tue, Feb 24, 2026 | 7:30 | ||||||
| Platoon Calendar NIGHT | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | AGAV_003 | Tue, Feb 24, 2026 | 7:30 | ||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | BKEN_236 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | |||||||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | MMCK_528 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | |||||||
| PTUT_942 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBAR_891 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBOL_474 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBER 2026 | Nov-1-2026 AM | Nov-2-2026 AM | Nov-3-2026 AM | Nov-4-2026 AM | Nov-5-2026 AM | Nov-6-2026 AM | Nov-7-2026 AM | Nov-8-2026 AM | Nov-9-2026 AM | Nov-10-2026 AM | Nov-11-2026 AM | Nov-12-2026 AM | Nov-13-2026 AM | Nov-14-2026 AM | Nov-15-2026 AM | Nov-16-2026 AM | Nov-17-2026 AM | Nov-18-2026 AM | Nov-19-2026 AM | Nov-20-2026 AM | Nov-21-2026 AM | Nov-22-2026 AM | Nov-23-2026 AM | Nov-24-2026 AM | Nov-25-2026 AM | Nov-26-2026 AM | Nov-27-2026 AM | Nov-28-2026 AM | Nov-29-2026 AM | Nov-30-2026 AM | Dec-1-2026 AM | CLEH_224 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | ||||||
| CPAY_695 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | S | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | BMCA_765 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | JPUD_893 | Tue, Feb 24, 2026 | 8:00 | ||||||||
| ACP | 10 | 7 | 4 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | JMOO_739 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | |||||||
| KLOC_173 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCP | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 14 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | MRAJ_402 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | |||||||
| DMAC_323 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platoon Calendar DAY | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | SHAR_853 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | |||||||
| Platoon Calendar NIGHT | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | A | A | B | B | C | C | D | D | KSHE_690 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | |||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ALEC_400 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | MLIE_644 | Tue, Feb 24, 2026 | 9:00 | |||||||
